مبادله و خرید رمزارز
در صرافی ارز دیجیتال بیترافی فروش و خرید ارز دیجیتال را با کمترین کارمزد تجربه کنید.
شروع کنیدنام ارز | قیمت (ریال) | تغییرات | |
---|---|---|---|
تتر (USDT) | 632,250 | -0.16% | |
بیت کوین (BTC) | 39,332,841,525 | -0.73% | |
اتریوم (ETH) | 1,544,827,005 | 0.08% | |
ترون (TRX) | 100,970 | 2.21% | |
یو اس دی کوین (USDC) | 632,566 | -0.14% | |
بایننس یو اس دی (BUSD) | 632,692 | -0.14% | |
بایننس کوین (BNB) | 363,299,701 | 0.95% | |
ریپل (XRP) | 335,832 | -0.26% | |
دوج کوین (DOGE) | 68,586 | -0.78% | |
ایاس (EOS) | 295,893 | -1.88% | |
کاردانو (ADA) | 217,241 | -3.33% | |
لونا (LUNA) | 230,139 | -4.2% | |
سولانا (SOL) | 90,774,029 | -0.88% | |
پولکادات (DOT) | 2,591,276 | -1.78% | |
لایت کوین (LTC) | 41,381,394 | 0.41% | |
الگورند (ALGO) | 77,134 | -2.79% | |
شیبا (SHIB) | 10.964 | -1.3% | |
دش (DASH) | 14,611,297 | -3.09% | |
کازماس (ATOM) | 2,744,723 | -2.19% | |
بیت کوین کش (BCH) | 207,302,130 | 0.24% | |
مونرو (XMR) | 95,387,557 | 2.82% | |
اف تی تی (FTT) | 1,461,129 | -5.12% | |
اتریوم کلاسیک (ETC) | 11,616,013 | -2.37% | |
کامپاند (COMP) | 27,926,482 | -0.96% | |
دیجی بایت (DGB) | 4,165.3 | -1.75% | |
(AAVE) | 89,694,778 | -3.01% | |
کرو (CRV) | 160,148 | -2.24% | |
میکر (MKR) | 888,475,635 | -1.32% | |
یونی سواپ (UNI) | 4,502,505 | -1.55% | |
دائو میکر (DAO) | 176,397 | -1.22% | |
چین لینک (LINK) | 6,841,893 | -3.78% | |
سوشی سواپ (SUSHI) | 466,600 | -1.2% | |
وان اینچ (1INCH) | 158,979 | -4.24% | |
کومودو (KMD) | 162,045 | 0.66% | |
آی سی پی (ICP) | 5,033,974 | -2.33% | |
فانتوم (FTM) | 440,324 | 1.02% | |
(KNC) | 285,144 | -1.21% | |
دیسنترالند (MANA) | 179,609 | -3.26% | |
تتا (THETA) | 809,532 | -1.93% | |
هارمونی (ONE) | 8,272.4 | -0.32% | |
الکمی (ACOIN) | 1,518.7 | -49.97% | |
انتولوژی (ONT) | 116,283 | -2.2% |
پیدا کردن یک صرافی ارز دیجیتال امن و در عین حال سریع، همیشه یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال بوده است. تفاوتی ندارد قصد خرید یا فروش کدام رمز ارزها (BTC، LTC، ETH، USDT و ...) را داشته باشید، کارشناسان فنی و پشتیبانی ما، بستری امن، ساده و سریع را برای مبادلات لحظه ای ارز دیجیتال برای شما فراهم کرده اند.
امنترین صرافی ارز دیجیتال در ایران؛ این تعریفی است که ما به عنوان هدف نهایی خود در نظر گرفته ایم. مبادله و فروش و خرید رمز ارزها در بیترافی، در بستری امن و با در نظر گرفتن تمامی مسائل فنی مورد نیاز، برای حفاظت نزدیک به صد در صدی از دارایی شما انجام میشود