مبادله و خرید رمزارز
در صرافی ارز دیجیتال بیترافی فروش و خرید ارز دیجیتال را با کمترین کارمزد تجربه کنید.
شروع کنیدنام ارز | قیمت (ریال) | تغییرات | |
---|---|---|---|
تتر (USDT) | 704,000 | 1.05% | |
بیت کوین (BTC) | 66,276,883,200 | 3.7% | |
اتریوم (ETH) | 2,162,160,000 | 0.49% | |
ترون (TRX) | 137,702 | -0.72% | |
یو اس دی کوین (USDC) | 703,296 | 1.08% | |
بایننس یو اس دی (BUSD) | 704,492 | 1.07% | |
بایننس کوین (BNB) | 428,700,800 | 0.73% | |
ریپل (XRP) | 781,221 | 3.31% | |
دوج کوین (DOGE) | 266,140 | -0.78% | |
ایاس (EOS) | 443,167 | -1.19% | |
کاردانو (ADA) | 573,760 | 12.64% | |
لونا (LUNA) | 280,332 | -1.95% | |
سولانا (SOL) | 166,025,728 | 1.22% | |
پولکادات (DOT) | 4,029,132 | 0.49% | |
لایت کوین (LTC) | 59,127,552 | -1.16% | |
الگورند (ALGO) | 149,388 | -3.88% | |
شیبا (SHIB) | 16.893 | -1.34% | |
دش (DASH) | 19,381,120 | -1.7% | |
کازماس (ATOM) | 4,396,691 | 1.74% | |
بیت کوین کش (BCH) | 313,033,600 | 1.36% | |
مونرو (XMR) | 113,766,400 | -0.67% | |
اف تی تی (FTT) | 1,478,400 | 5.05% | |
اتریوم کلاسیک (ETC) | 17,878,854 | -0.81% | |
کامپاند (COMP) | 37,213,440 | 1.14% | |
دیجی بایت (DGB) | 7,764.4 | 32.38% | |
(AAVE) | 110,532,928 | -0.68% | |
کرو (CRV) | 264,211 | -7.39% | |
میکر (MKR) | 1,061,561,600 | 2.26% | |
یونی سواپ (UNI) | 6,200,691 | -3.72% | |
دائو میکر (DAO) | 266,816 | -3.77% | |
چین لینک (LINK) | 10,097,472 | -0.33% | |
سوشی سواپ (SUSHI) | 519,411 | -2.95% | |
وان اینچ (1INCH) | 227,307 | -1.43% | |
کومودو (KMD) | 185,996 | 1.31% | |
آی سی پی (ICP) | 6,307,840 | -0.29% | |
فانتوم (FTM) | 470,483 | -2.21% | |
(KNC) | 368,755 | -1.7% | |
دیسنترالند (MANA) | 278,087 | 0.21% | |
تتا (THETA) | 1,157,305 | -3% | |
هارمونی (ONE) | 10,081 | -3.25% | |
الکمی (ACOIN) | 1,691 | -49.36% | |
انتولوژی (ONT) | 152,768 | -0.94% |
پیدا کردن یک صرافی ارز دیجیتال امن و در عین حال سریع، همیشه یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال بوده است. تفاوتی ندارد قصد خرید یا فروش کدام رمز ارزها (BTC، LTC، ETH، USDT و ...) را داشته باشید، کارشناسان فنی و پشتیبانی ما، بستری امن، ساده و سریع را برای مبادلات لحظه ای ارز دیجیتال برای شما فراهم کرده اند.
امنترین صرافی ارز دیجیتال در ایران؛ این تعریفی است که ما به عنوان هدف نهایی خود در نظر گرفته ایم. مبادله و فروش و خرید رمز ارزها در بیترافی، در بستری امن و با در نظر گرفتن تمامی مسائل فنی مورد نیاز، برای حفاظت نزدیک به صد در صدی از دارایی شما انجام میشود